Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 10 | 12 | 7 | 10 | 28x1/8" | 0,05 | |||
| 15 | 61 | 16 | 18,5 | 13 | 15 | 34x1/8" | 0,08 | |||
| 20 | 65 | 20 | 23 | 16 | 20 | 44x1/6" | 0,17 | |||
| 25 | 70 | 26 | 28 | 20 | 25 | 52x1/6" | 0,23 | |||
| 32 | 84 | 32 | 35,6 | 27 | 32 | 58x1/6" | 0,33 | |||
| 40 | 95 | 38 | 43,6 | 35 | 40 | 65x1/6" | 0,52 | |||
| 50 | 110 | 50 | 53,6 | 45 | 50 | 78x1/6" | 0,66 | |||
| 65 | 133 | 66 | 66,6 | 58 | 65 | 95x1/6" | 1,14 | |||
| 80 | 145 | 81 | 83,6 | 75 | 80 | 110x1/4" | 1,50 | |||
| 100 | 161 | 100 | 103,6 | 95 | 100 | 130x1/4" | 2,40 |
